|
Тепловая завеса Frico AC202
Серия Thermozone AC 200 |
Тип подключения: | Электрический |
Способ установки: | Горизонтальная |
Длина завесы: | 1500 мм |
Высота монтажа: | 2.5 м |
Циркуляция воздуха: | 1400 / 1900 м³/ч |
Габариты (ШxВxГ): | 1500x240x250 мм |
|
|
11 710 руб. [149 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico AC312
Серия Thermozone AC 300 |
Тип подключения: | Электрический |
Способ установки: | Горизонтальная |
Длина завесы: | 1670 мм |
Высота монтажа: | 3.5 м |
Мощность: | 12.00 кВт |
Циркуляция воздуха: | 1300 / 2700 м³/ч |
Габариты (ШxВxГ): | 1670x400x640 мм |
|
|
64 777 руб. [822 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico AC501
AC 500 |
Способ установки: | Горизонтальная |
Длина завесы: | 750 мм |
Высота монтажа: | 6.0 м |
Циркуляция воздуха: | 5200 м³/ч |
Габариты (ШxВxГ): | 750x1030x520 мм |
|
|
119 510 руб. [1 516 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico AC502
AC 500 |
Способ установки: | Горизонтальная |
Длина завесы: | 750 мм |
Высота монтажа: | 6.0 м |
Циркуляция воздуха: | 7700 м³/ч |
Габариты (ШxВxГ): | 750x1550x520 мм |
|
|
167 314 руб. [2 123 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico ACCS10E08
AC Corinte |
Тип подключения: | Электрический |
Способ установки: | Горизонтальная |
Длина завесы: | 1000 мм |
Высота монтажа: | 3.0 м |
Мощность: | 9.00 кВт |
Циркуляция воздуха: | 1900 м³/ч |
Габариты (ШxВxГ): | 1000x393x314 мм |
|
|
209 950 руб. [2 664 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico ACCS10WH
AC Corinte |
Тип подключения: | Водяной |
Способ установки: | Горизонтальная |
Длина завесы: | 1000 мм |
Высота монтажа: | 2.5 м |
Мощность: | 19.00 кВт |
Циркуляция воздуха: | 1900 м³/ч |
|
|
158 780 руб. [2 014 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico ACCS10WL
AC Corinte |
Тип подключения: | Водяной |
Способ установки: | Горизонтальная |
Длина завесы: | 1000 мм |
Высота монтажа: | 3.0 м |
Мощность: | 19.00 кВт |
Циркуляция воздуха: | 950 / 1900 м³/ч |
|
|
159 120 руб. [2 019 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico ACCS15E12
AC Corinte |
Тип подключения: | Электрический |
Способ установки: | Горизонтальная |
Длина завесы: | 1500 мм |
Высота монтажа: | 3.0 м |
Мощность: | 12.00 кВт |
Циркуляция воздуха: | 2600 м³/ч |
Габариты (ШxВxГ): | 1500x393x314 мм |
|
|
230 282 руб. [2 922 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico ACCS15WH
AC Corinte |
Тип подключения: | Водяной |
Способ установки: | Горизонтальная |
Длина завесы: | 1500 мм |
Высота монтажа: | 2.5 м |
Мощность: | 29.00 кВт |
Циркуляция воздуха: | 2600 м³/ч |
|
|
181 016 руб. [2 297 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico ACCS15WL
AC Corinte |
Тип подключения: | Водяной |
Способ установки: | Горизонтальная |
Длина завесы: | 1500 мм |
Высота монтажа: | 3.0 м |
Мощность: | 29.00 кВт |
Циркуляция воздуха: | 2600 м³/ч |
|
|
190 944 руб. [2 423 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico ACCS20E16
AC Corinte |
Тип подключения: | Электрический |
Способ установки: | Горизонтальная |
Длина завесы: | 2000 мм |
Высота монтажа: | 3.0 м |
Мощность: | 18.00 кВт |
Циркуляция воздуха: | 3800 м³/ч |
Габариты (ШxВxГ): | 2000x393x314 мм |
|
|
276 726 руб. [3 511 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico ACCS20E16 vert
AC Corinte |
Тип подключения: | Электрический |
Способ установки: | Вертикальная |
Длина завесы: | 2000 мм |
Высота монтажа: | 3.0 м |
Мощность: | 16.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ): | 2000x393x314 мм |
|
|
276 726 руб. [3 511 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico ACCS20WH
AC Corinte |
Тип подключения: | Водяной |
Способ установки: | Горизонтальная |
Длина завесы: | 2000 мм |
Высота монтажа: | 2.5 м |
Мощность: | 42.00 кВт |
Циркуляция воздуха: | 3800 м³/ч |
|
|
227 936 руб. [2 892 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico ACCS20WH vert
AC Corinte |
Тип подключения: | Водяной |
Способ установки: | Вертикальная |
Длина завесы: | 2000 мм |
Высота монтажа: | 3.0 м |
Мощность: | 42.00 кВт |
Циркуляция воздуха: | 3800 м³/ч |
|
|
236 640 руб. [3 002 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico ACCS20WL
AC Corinte |
Тип подключения: | Водяной |
Способ установки: | Горизонтальная |
Длина завесы: | 2000 мм |
Высота монтажа: | 3.0 м |
Мощность: | 42.00 кВт |
Циркуляция воздуха: | 3800 м³/ч |
|
|
236 198 руб. [2 997 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico ACCS20WL vert
AC Corinte |
Тип подключения: | Водяной |
Способ установки: | Вертикальная |
Длина завесы: | 2000 мм |
Высота монтажа: | 3.0 м |
Мощность: | 42.00 кВт |
Циркуляция воздуха: | 3800 м³/ч |
|
|
252 314 руб. [3 201 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico ACCS25E20
AC Corinte |
Тип подключения: | Электрический |
Способ установки: | Горизонтальная |
Длина завесы: | 2500 мм |
Высота монтажа: | 3.0 м |
Мощность: | 18.00 кВт |
Циркуляция воздуха: | 4500 м³/ч |
Габариты (ШxВxГ): | 2500x393x314 мм |
|
|
306 340 руб. [3 887 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico ACCS25E20 vert
AC Corinte |
Тип подключения: | Электрический |
Способ установки: | Вертикальная |
Длина завесы: | 2500 мм |
Высота монтажа: | 3.0 м |
Мощность: | 18.00 кВт |
Циркуляция воздуха: | 4500 м³/ч |
|
|
306 340 руб. [3 887 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico ACCS25WH
AC Corinte |
Тип подключения: | Водяной |
Способ установки: | Горизонтальная |
Длина завесы: | 2500 мм |
Высота монтажа: | 2.5 м |
Мощность: | 52.00 кВт |
Циркуляция воздуха: | 4500 м³/ч |
|
|
236 640 руб. [3 002 USD] В заказ
|
|
Тепловая завеса Frico ACCS25WH vert
AC Corinte |
Тип подключения: | Водяной |
Способ установки: | Вертикальная |
Длина завесы: | 2500 мм |
Высота монтажа: | 3.0 м |
Мощность: | 52.00 кВт |
Циркуляция воздуха: | 4500 м³/ч |
|
|
254 218 руб. [3 225 USD] В заказ
|
|
Страница:
1
·
2
·
3
·
4
·
5
·
6
·
7
·
8
·
9
·
10
»
|