|
Frico ACCS15WL
| AC Corinte |
| Тип подключения: | Водяной |
| Способ установки: | Горизонтальная |
| Длина завесы: | 1500 мм |
| Высота монтажа: | 3.0 м |
| Мощность: | 29.00 кВт |
| Циркуляция воздуха: | 2600 м³/ч |
|
 |
190 944 руб. [2 423 USD] В заказ
|
|
Frico ACCS20E16
| AC Corinte |
| Тип подключения: | Электрический |
| Способ установки: | Горизонтальная |
| Длина завесы: | 2000 мм |
| Высота монтажа: | 3.0 м |
| Мощность: | 18.00 кВт |
| Циркуляция воздуха: | 3800 м³/ч |
| Габариты (ШxВxГ): | 2000x393x314 мм |
|
 |
276 726 руб. [3 511 USD] В заказ
|
|
Frico ACCS20E16 vert
| AC Corinte |
| Тип подключения: | Электрический |
| Способ установки: | Вертикальная |
| Длина завесы: | 2000 мм |
| Высота монтажа: | 3.0 м |
| Мощность: | 16.00 кВт |
| Габариты (ШxВxГ): | 2000x393x314 мм |
|
 |
276 726 руб. [3 511 USD] В заказ
|
|
Frico ACCS20WH
| AC Corinte |
| Тип подключения: | Водяной |
| Способ установки: | Горизонтальная |
| Длина завесы: | 2000 мм |
| Высота монтажа: | 2.5 м |
| Мощность: | 42.00 кВт |
| Циркуляция воздуха: | 3800 м³/ч |
|
 |
227 936 руб. [2 892 USD] В заказ
|
|
Frico ACCS20WH vert
| AC Corinte |
| Тип подключения: | Водяной |
| Способ установки: | Вертикальная |
| Длина завесы: | 2000 мм |
| Высота монтажа: | 3.0 м |
| Мощность: | 42.00 кВт |
| Циркуляция воздуха: | 3800 м³/ч |
|
 |
236 640 руб. [3 002 USD] В заказ
|
|
Frico ACCS20WL
| AC Corinte |
| Тип подключения: | Водяной |
| Способ установки: | Горизонтальная |
| Длина завесы: | 2000 мм |
| Высота монтажа: | 3.0 м |
| Мощность: | 42.00 кВт |
| Циркуляция воздуха: | 3800 м³/ч |
|
 |
236 198 руб. [2 997 USD] В заказ
|
|
Frico ACCS20WL vert
| AC Corinte |
| Тип подключения: | Водяной |
| Способ установки: | Вертикальная |
| Длина завесы: | 2000 мм |
| Высота монтажа: | 3.0 м |
| Мощность: | 42.00 кВт |
| Циркуляция воздуха: | 3800 м³/ч |
|
 |
252 314 руб. [3 201 USD] В заказ
|
|
Frico ACCS25E20
| AC Corinte |
| Тип подключения: | Электрический |
| Способ установки: | Горизонтальная |
| Длина завесы: | 2500 мм |
| Высота монтажа: | 3.0 м |
| Мощность: | 18.00 кВт |
| Циркуляция воздуха: | 4500 м³/ч |
| Габариты (ШxВxГ): | 2500x393x314 мм |
|
 |
306 340 руб. [3 887 USD] В заказ
|
|
Frico ACCS25E20 vert
| AC Corinte |
| Тип подключения: | Электрический |
| Способ установки: | Вертикальная |
| Длина завесы: | 2500 мм |
| Высота монтажа: | 3.0 м |
| Мощность: | 18.00 кВт |
| Циркуляция воздуха: | 4500 м³/ч |
|
 |
306 340 руб. [3 887 USD] В заказ
|
|
Frico ACCS25WH
| AC Corinte |
| Тип подключения: | Водяной |
| Способ установки: | Горизонтальная |
| Длина завесы: | 2500 мм |
| Высота монтажа: | 2.5 м |
| Мощность: | 52.00 кВт |
| Циркуляция воздуха: | 4500 м³/ч |
|
 |
236 640 руб. [3 002 USD] В заказ
|
|
|
|
Страница:
1
·
2
·
3
·
4
·
5
·
6
·
7
·
8
·
9
·
10
»
|